Kategorie soutěže pro tříčlenná družstva studentů středních škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí. Každá škola (akademie) sama vybere jednu či více trojic žáků, kteří budou školu reprezentovat v této kategorii. Maximální počet družstev je stanoven na 30.
Jelikož je počet týmů limitován, bere se v potaz datum a čas přihlášení!
Registrace každého studenta je podmíněna splněním všech následujících podmínek:
- žák prezenčního studia na střední škole v ČR
- student Cisco Networking Academy programu
- maximální věk do 21 let
- předpokládané znalosti jsou výhodou, ale ne nutnou podmínkou
Harmonogram soutěže:
- registrace není otevřena
- národní kolo předběžně v březnu 2027, Hradec Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o.
Předběžný plán:
- 09:00 – 09:50 registrace soutěžících
- 10:00 – 12:30 zahájení a průběh soutěže
- 12:30 – 13:30 oběd
- 13:30 – 14:15 prezentace firem
- 14:15 – 14:45 informace k zadání soutěže
- 14:45 – 15:00 vyhodnocení a závěr
Výsledky minulého 19. ročníku v roce 2026:
| pořadí: | akademie |
| 1 | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava |
| 2 | Střední škola technická a dopravní Česká Třebová |
| 3 | Střední průmyslová škola na Proseku |
| 4 | Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. |
| 5 | SPŠE V Úžlabině |
| 6 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň |
| 7 | Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace |
| 8 | Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou |
| 9 | Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. |
| 10 | Střední odborná škola elektrotechnická - CoP Hluboká nad Vltavou |
| 11 | Střední škola technická a dopravní Česká Třebová |
| 12 | SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN |
| 13 | SPŠE V Úžlabině |
| 14 | Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 |
| 15 | Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň |
| 16 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín |
| 17 | Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice |
| 18 | SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN |
| 19 | Střední průmyslová škola na Proseku |
| 20 | Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace |
| 21 | Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace |
| 22 | Střední odborná škola elektrotechnická - CoP Hluboká nad Vltavou |
| 23 | Střední škola informatiky a financnich služeb Plzeň |
| 24 | Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Frenštát p. R., p. o |
| 25 | Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice |
| AI | Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Frenštát p. R., p. o |
Odkaz na fotky z aktuálního ročníku https://drive.google.com/drive/folders/1Vy_jumgkJLqX-RXtY6PbNikQIdtRnQVv?usp=sharing
Odkaz na video https://drive.google.com/file/d/1JvBYhvpVT5WLp1ukqu3WGUIhYrUe1duB/view?usp=sharing
